· 设为首页   · 加为收藏

此页面上的内容需要较新版本的 Adobe Flash Player。

获取 Adobe Flash Player

武钢现货资源
品名 材质 规格 价格 数量 城市 钢厂
热轧钢卷(让步产品) 09CuP 4.30 *1430*0 电议 5.41 武汉 武钢
热轧钢卷(让步产品) 09CuP 2.00 *1085*0 电议 3.57 武汉 武钢
热轧钢卷(让步产品) 09CuP 2.00 *1095*0 电议 3.13 武汉 武钢
热轧原卷(让步产品) 09CuP 3.00 *1215*0 电议 20.68 武汉 武钢
热轧钢卷(让步产品) 09CuP 5.00 *970*0 电议 13.71 武汉 武钢
热轧钢卷(让步产品) 09CuP 2.00 *1110*0 电议 3.2 武汉 武钢
热轧钢卷(让步产品) 09CuP 3.00 *1100*0 电议 18.84 武汉 武钢
热轧钢卷(让步产品) 09CuP 12.00 *1500*0 电议 10.71 武汉 武钢
热轧钢卷(让步产品) 09CuP 12.00 *1500*0 电议 10.54 武汉 武钢
热轧钢卷(让步产品) 09CuP 12.00 *1500*0 电议 10.55 武汉 武钢
热轧钢卷(让步产品) 09CuP 12.00 *1500*0 电议 10.45 武汉 武钢
热轧钢卷(让步产品) 09CuP 5.50 *980*0 电议 14.78 武汉 武钢
热轧原卷 09CuP 3.80 *1025*0 电议 7.71 武汉 武钢
热轧钢卷(让步产品) 09CuP 4.30 *1400*0 电议 3.67 武汉 武钢
热轧钢卷(让步产品) 09CuP 12.00 *1500*0 电议 10.52 武汉 武钢
热轧钢卷(让步产品) 09CuP 5.80 *1460*0 电议 2.27 武汉 武钢
热轧钢卷(让步产品) 09CuP 4.50 *1395*0 电议 2.89 武汉 武钢
耐腐蚀热轧钢卷 09CuPCrNi-A 12.00 *1800*0 电议 9.7 武汉 武钢
耐腐蚀热轧钢卷 09CuPCrNi-A 12.00 *1800*0 电议 9.5 武汉 武钢
耐腐蚀热轧钢卷 09CuPCrNi-A 4.70 *1150*0 电议 15.27 武汉 武钢
耐腐蚀热轧钢卷 09CuPCrNi-A 4.00 *1800*0 电议 9.6 武汉 武钢
耐腐蚀热轧钢卷 09CuPCrNi-A 5.00 *1150*0 电议 4.16 武汉 武钢
耐腐蚀热轧钢卷 09CuPCrNi-A 2.30 *990*0 电议 8.71 武汉 武钢
耐腐蚀热轧钢卷 09CuPCrNi-A 5.00 *1150*0 电议 5.62 武汉 武钢
冷轧无取向硅钢卷 35WW300 0.35 *948*0 电议 4.344 武汉 武钢
冷轧无取向硅钢卷 35WW300 0.35 *948*0 电议 4.336 武汉 武钢
冷轧无取向硅钢卷 35WW300 0.34 *1075*0 电议 6.37 武汉 武钢
冷轧无取向硅钢卷 35WW360 0.35 *1000*0 电议 2.295 武汉 武钢
冷轧无取向硅钢卷 35WW360 0.35 *1000*0 电议 2.58 武汉 武钢
冷轧无取向硅钢卷 35WW360 0.35 *1000*0 电议 3.87 武汉 武钢
冷轧无取向硅钢卷 35WW360 0.35 *1000*0 电议 3.69 武汉 武钢
冷轧无取向硅钢卷 35WW360 0.35 *950*0 电议 4.6 武汉 武钢
冷轧无取向硅钢卷 35WW360 0.35 *1075*0 电议 6.635 武汉 武钢
冷轧无取向硅钢卷 35WW360 0.35 *1075*0 电议 5.72 武汉 武钢
冷轧无取向硅钢卷 35WW360 0.35 *1075*0 电议 6.23 武汉 武钢
冷轧无取向硅钢卷 35WW360 0.35 *1075*0 电议 3.815 武汉 武钢
冷轧无取向硅钢卷 35WW360 0.35 *1075*0 电议 4.315 武汉 武钢
冷轧无取向硅钢卷 35WW360 0.35 *1075*0 电议 3.11 武汉 武钢
冷轧无取向硅钢卷 35WW360 0.35 *1060*0 电议 2.55 武汉 武钢
冷轧无取向硅钢卷 35WW360 0.35 *950*0 电议 4.462 武汉 武钢
冷轧无取向硅钢卷 35WW360 0.35 *950*0 电议 4.626 武汉 武钢
冷轧无取向硅钢让步产品 35WW360RB 0.35 *948*0 电议 2.89 武汉 武钢
冷轧无取向硅钢卷 35WW400 0.35 *1000*0 电议 4.195 武汉 武钢
冷轧无取向硅钢卷 35WW400 0.35 *1000*0 电议 4.085 武汉 武钢
冷轧无取向硅钢卷 35WW400 0.35 *1000*0 电议 4.16 武汉 武钢
冷轧无取向硅钢让步产品 35WW400RB 0.35 *1000*0 电议 4.652 武汉 武钢
冷轧无取向硅钢卷 35WW440 0.35 *910*0 电议 2.11 武汉 武钢
冷轧无取向硅钢卷 35WW440 0.35 *1200*0 电议 2.91 武汉 武钢
冷轧无取向硅钢卷 35WW440 0.35 *1200*0 电议 2.97 武汉 武钢
冷轧无取向硅钢卷 35WW440 0.35 *1200*0 电议 2.885 武汉 武钢
冷轧无取向硅钢卷 35WW440 0.34 *1200*0 电议 2.435 武汉 武钢
冷轧无取向硅钢卷 35WW440 0.35 *1200*0 电议 2.26 武汉 武钢
冷轧无取向硅钢卷 35WW440 0.35 *1200*0 电议 2.81 武汉 武钢
冷轧无取向硅钢卷 35WW440 0.35 *1200*0 电议 2.485 武汉 武钢
冷轧无取向硅钢卷 35WW440 0.34 *1075*0 电议 4.15 武汉 武钢
冷轧无取向硅钢卷 35WW440 0.34 *1075*0 电议 4.79 武汉 武钢
冷轧无取向硅钢卷 35WW440 0.34 *1075*0 电议 4.64 武汉 武钢
冷轧无取向硅钢卷 35WW440 0.35 *1100*0 电议 4.415 武汉 武钢
冷轧无取向硅钢卷 35WW440 0.35 *1100*0 电议 5.68 武汉 武钢
冷轧无取向硅钢卷 35WW440 0.35 *1100*0 电议 4.575 武汉 武钢
冷轧无取向硅钢卷 35WW440 0.34 *1200*0 电议 6.465 武汉 武钢
冷轧无取向硅钢卷 35WW440 0.35 *1200*0 电议 1.975 武汉 武钢
冷轧无取向硅钢卷 35WW440 0.34 *1200*0 电议 6.47 武汉 武钢
冷轧无取向硅钢卷 35WW440 0.34 *1200*0 电议 6.37 武汉 武钢
冷轧无取向硅钢卷 35WW440 0.34 *1200*0 电议 1.915 武汉 武钢
冷轧无取向硅钢卷 35WW440 0.35 *1190*0 电议 6.345 武汉 武钢
冷轧无取向硅钢卷 35WW440 0.35 *1190*0 电议 6.03 武汉 武钢
冷轧无取向硅钢卷 35WW440 0.35 *1190*0 电议 5.665 武汉 武钢
冷轧无取向硅钢卷 35WW440 0.35 *950*0 电议 3.824 武汉 武钢
冷轧无取向硅钢卷 35WW440 0.35 *950*0 电议 2.85 武汉 武钢
冷轧无取向硅钢卷 35WW440 0.35 *1190*0 电议 6.08 武汉 武钢
冷轧无取向硅钢让步产品 35WW440RB 0.35 *1190*0 电议 4.515 武汉 武钢
冷轧无取向硅钢让步产品 35WW440RB 0.35 *950*0 电议 3.852 武汉 武钢
冷轧无取向硅钢让步产品 35WW440RB 0.35 *950*0 电议 3.69 武汉 武钢
冷轧无取向硅钢让步产品 35WW440RB 0.35 *950*0 电议 3.56 武汉 武钢
冷轧无取向硅钢让步产品 35WW440RB 0.35 *1200*0 电议 2.055 武汉 武钢
冷轧无取向硅钢让步产品 35WW440RB 0.35 *1200*0 电议 7.99 武汉 武钢
冷轧无取向硅钢让步产品 35WW440RB 0.35 *1200*0 电议 6.995 武汉 武钢
冷轧无取向硅钢让步产品 35WW440RB 0.35 *1200*0 电议 3.945 武汉 武钢
冷轧无取向硅钢让步产品 35WW440RB 0.35 *1200*0 电议 6.99 武汉 武钢
冷轧无取向硅钢让步产品 35WW440RB 0.34 *1190*0 电议 4.535 武汉 武钢
冷轧无取向硅钢让步产品 50WW400RB 0.49 *1200*0 电议 3.045 武汉 武钢
冷轧无取向硅钢卷 50WW470 0.50 *1160*0 电议 5.18 武汉 武钢
冷轧无取向硅钢卷 50WW470 0.50 *1160*0 电议 5.185 武汉 武钢
冷轧无取向硅钢卷 50WW470 0.50 *1160*0 电议 5.04 武汉 武钢
冷轧无取向硅钢卷 50WW470 0.50 *1200*0 电议 4.525 武汉 武钢
冷轧无取向硅钢卷 50WW470 0.50 *1200*0 电议 4.0 武汉 武钢
冷轧无取向硅钢让步产品 50WW470RB 0.50 *1200*0 电议 5.0 武汉 武钢
冷轧无取向硅钢让步产品 50WW470RB 0.50 *1200*0 电议 5.225 武汉 武钢
冷轧无取向硅钢让步产品 50WW470RB 0.50 *1200*0 电议 5.2 武汉 武钢
冷轧无取向硅钢让步产品 50WW470RB 0.50 *1200*0 电议 5.015 武汉 武钢
冷轧无取向硅钢让步产品 50WW470RB 0.50 *1200*0 电议 5.0 武汉 武钢
冷轧无取向硅钢卷 50WW600 0.50 *950*0 电议 3.156 武汉 武钢
冷轧无取向硅钢卷 50WW600 0.50 *950*0 电议 4.054 武汉 武钢
冷轧无取向硅钢卷 50WW600 0.50 *950*0 电议 4.74 武汉 武钢
冷轧无取向硅钢卷 50WW600 0.50 *960*0 电议 5.068 武汉 武钢
冷轧无取向硅钢卷 50WW600 0.50 *960*0 电议 4.974 武汉 武钢
冷轧无取向硅钢卷 50WW600 0.50 *960*0 电议 4.756 武汉 武钢
冷轧无取向硅钢卷 50WW600 0.50 *960*0 电议 3.848 武汉 武钢
冷轧无取向硅钢卷 50WW600 0.50 *1230*0 电议 3.66 武汉 武钢
资源搜索
品种:
品名:
材质:
规格:
武钢产品介绍
更多 >>
武钢订货价格政策
更多 >>
武钢产品相册